Crono Tabelle
BRA BRA FENIX - 2025
Granfondo 2025 - CronoTabella Percorso
LOCALITÀ | KM PARZIALI | KM TOTALI | ALTITUDINE | ORARIO DI PASSAGGIO (MEDIA KM/H) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
25 | 32 | 40 | ||||
POLLENZO - PARTENZA | 0 | 0 | 190 | 9,00 | 9,00 | 9,00 |
ROTONDA POLLENZO | 0,5 | 0,5 | 190 | 9,01 | 9,01 | 9,01 |
INCROCIO BORGO SAN MARTINO A SX | 1 | 1,5 | 214 | 9,04 | 9,03 | 9,02 |
BRA CIMA SALITA ORTI A DX | 4 | 5,5 | 290 | 9,13 | 9,10 | 9,09 |
POCAPAGLIA - PESO | 4,5 | 10 | 301 | 9,24 | 9,19 | 9,16 |
INCROCIO VALLE ROSSI A DX | 0,8 | 11,4 | 243 | 9,27 | 9,21 | 9,18 |
ROTONDA MONTICELLO D’ALBA A SX | 4,6 | 16 | 443 | 9,38 | 9,30 | 9,25 |
PIOBESI CENTRO A DX E POI ROTONDA A SX | 4 | 20 | 200 | 9,48 | 9,38 | 9,32 |
GUARENE FINE SALITA A SX | 5,5 | 25,5 | 360 | 10,01 | 9,48 | 9,40 |
ROTONDA CASTAGNITO A SX | 1,5 | 27 | 312 | 10,05 | 9,51 | 9,43 |
CASTELLINALDO INCROCIO A DX | 3 | 30 | 223 | 10,12 | 9,56 | 9,47 |
PRIOCCA A DX DIR. MAGLIANO | 4 | 34 | 219 | 10,22 | 10,04 | 9,54 |
MAGLIANO ALFIERI ALTO | 3 | 37 | 293 | 10,29 | 10,09 | 9,58 |
MAGLIANO ALFIERI BASSO | 2 | 39 | 155 | 10,34 | 10,13 | 10,02 |
ROTONDA LOCALITA’ BARACCONE | 2 | 41 | 154 | 10,38 | 10,17 | 10,05 |
IMBOCCO SALITA PER NEIVE | 3 | 44 | 183 | 10,46 | 10,23 | 10,09 |
NEIVE BORGO ALTO FINE SALITA | 3 | 47 | 267 | 10,53 | 10,28 | 10,14 |
COAZZOLO CENTRO | 3 | 50 | 265 | 11,00 | 10,34 | 10,19 |
1° CONTROLLO CRONO ENDU PER TUTTI | 11,00 | 10,34 | 10,19 | |||
MANGO FINE SALITA A DX E POI A SX | 6,5 | 56,5 | 504 | 11,16 | 10,46 | 10,29 |
INCROCIO PER NEVIGLIE A DX | 1 | 57,5 | 468 | 11,18 | 10,48 | 10,31 |
NEVIGLIE CENTRO | 2,5 | 60 | 446 | 11,24 | 10,53 | 10,35 |
INCROCIO PER TREZZO TINELLA A SX | 2 | 62 | 291 | 11,29 | 10,56 | 10,38 |
TREZZO TINELLA | 1,5 | 63,5 | 345 | 11,32 | 10,59 | 10,40 |
INCROCIO PRESSI DONNA DI LANGA | 5,5 | 69 | 621 | 11,46 | 11,09 | 10,49 |
INCROCIO LOCALITA’ MANERA | 2,5 | 71,5 | 594 | 11,52 | 11,14 | 10,53 |
BENEVELLO | 0,7 | 72,2 | 622 | 11,53 | 11,15 | 10,54 |
INCROCIO DORSALE DELLE LANGHE A SX | 5,6 | 77,8 | 703 | 12,07 | 11,26 | 11,03 |
LOCALITA’ TRE CUNEI | 0,8 | 78,6 | 713 | 12,09 | 11,27 | 11,04 |
INCROCIO PER ALBARETTO TORRE A DX | 2,4 | 80 | 690 | 12,12 | 11,30 | 11,06 |
ALBARETTO TORRE | 1,2 | 81,2 | 661 | 12,15 | 11,32 | 11,08 |
FINE DISCESA ALBARETTO BIVIO PER COSTE POMO INIZIO SALITA A SX | 3,8 | 85 | 319 | 12,24 | 11,39 | 11,14 |
DEVIAZIONE MF / GF (CANCELLO ORE 13.00) | 12,24 | 11,39 | 11,14 | |||
INCROCIO PER PEDAGGERA A SX | 4 | 89 | 660 | 12,34 | 11,47 | 11,21 |
INCROCIO PEDAGGERA A DX | 3 | 92 | 728 | 12,41 | 11,53 | 11,25 |
2° CONTROLLO CRONO ENDU GRANFONDO | 12,41 | 11,53 | 11,25 | |||
SERRAVALLE LANGHE A DX | 2,5 | 94,5 | 722 | 12,47 | 11,57 | 11,29 |
CISSONE PAESE ATTRAVERSAMENTO | 2,5 | 97 | 608 | 12,53 | 12,02 | 11,33 |
FINE DISCESA CISSONE IMBOCCO STRADA PER DOGLIANI A DX | 8,5 | 105,5 | 310 | 13,13 | 12,18 | 11,47 |
IMBOCCO STR VALDIBA’ A DX INIZIO SALITA | 1 | 106,5 | 300 | 13,16 | 12,20 | 11,48 |
FINE SALITA VALDIBA’ A DX | 6 | 112,5 | 475 | 13,30 | 12,31 | 11,58 |
INCROCIO PER SERRALUNGA A SX | 2,5 | 115 | 523 | 13,36 | 12,36 | 12,02 |
RICONGIUNGIMENTO CON PERCORSO MEDIOFONDO FINE SALITA VALDICROCE | 3,5 | 118,5 | 411 | 13,44 | 12,42 | 12,07 |
SERRALUNGA D’ALBA CENTRO | 2 | 120,5 | 388 | 13,49 | 12,46 | 12,10 |
FINE DISCESA A DX DIR. ROTONDA LOC. UCCELLACCIO | 4,3 | 124,8 | 217 | 13,60 | 12,54 | 12,17 |
ROTONDA FONTANAFREDDA A SX | 1,7 | 126,5 | 201 | 14,04 | 12,57 | 12,20 |
INCROCIO PER IL CEDRO A DX | 0,7 | 127,2 | 203 | 14,05 | 12,59 | 12,21 |
IL CEDRO DEL LIBANO | 1,6 | 128,8 | 277 | 14,09 | 13,02 | 12,23 |
3° CONTROLLO CRONO ENDU PER TUTTI | 14,09 | 13,02 | 12,23 | |||
INCROCIO ANNUNZIATA PAESE A DX | 0,6 | 129,4 | 269 | 14,11 | 13,03 | 12,24 |
ROTONDINA SOTTO LA MORRA A SX | 2,3 | 131,7 | 413 | 14,16 | 13,07 | 12,28 |
LA MORRA CENTRO A DX VIA RICHIERI | 1,3 | 133 | 491 | 14,19 | 13,09 | 12,30 |
ROTONDA CARABINIERI A SX | 0,6 | 133,6 | 469 | 14,21 | 13,11 | 12,31 |
BIVIO PER VERDUNO (pensilina) A DX + BIVIO CASTAGNI A DX | 1,2 | 134,8 | 447 | 14,24 | 13,13 | 12,33 |
ROTONDA VERDUNO A SX | 1,5 | 136,3 | 360 | 14,27 | 13,16 | 12,35 |
BIVIO RIVALTA A DX | 1,1 | 137,4 | 323 | 14,30 | 13,18 | 12,37 |
BIVIO DUE LANTERNE | 2,5 | 139,9 | 193 | 14,36 | 13,22 | 12,41 |
POLLENZO – ARRIVO | 2 | 141,9 | 190 | 14,41 | 13,26 | 12,44 |
Attenzione: i percorsi subiranno la chiusura al traffico di 30' a partire dal passaggio del primo concorrente.
Percorso Granfondo 2025
1
PARTENZA BRA, FRAZIONE POLLENZO, PIAZZA VITTORIO EMANUELE II
VELOCITA’ CONTROLLATA
2
IMBOCCO S.P.7 DIREZ. BORGO SAN MARTINO
3
IMBOCCO STRADA STATALE. 231 A SX DIREZ. BRA
VIA LANCIATO
4
ROTONDA BRA IMBOCCO SP. 134 A DX DIREZ. POCAPAGLIA
5
IMBOCCO S.P. 199 LOC. VALLE ROSSI SVOLTA A DX DIREZ. MONTICELLO D’ALBA
6
ROTONDA MONTICELLO, SVOLTA A SX IMBOCCO SP. 142 E POI S.P. 171 DIREZ. PIOBESI D’ALBA
7
PIOBESI SVOLTA A DX IMBOCCO S.P. 10
8
ROTONDA PIOBESI SVOLTA A SX IMBOCCO S.P. 171 DIREZ. GUARENE
9
ATTRAVERSAMENTO S.R. 29 DR PER GUARENE
10
GUARENE SVOLTA A SX IMBOCCO S.P. 50 DIREZ. CASTAGNITO
11
CASTAGNITO ROTONDA SVOLTA A SX DIREZ. CASTELLINALDO
12
FINE DISCESA SVOLTA A DX DIREZ. CASTELLINALDO
13
CASTELLINALDO IMBOCCO S.P. 176 A DX DIREZ. PRIOCCA
14
PRIOCCA IMBOCCO S.P. 2 A DX DIREZ. MAGLIANO ALFIERI
15
MAGLIANO ALFIERI IMBOCCO DISCESA S.P. 172
16
LOCALITA’ S. ANTONIO IMBOCCO VIA MOISA A DX E POI VIA VAMORTERRA
17
LOCALITA’ BARACCONE IMBOCCO VIA IV NOVEMBRE / S.P. 50 A SX
18
ROTONDA BARACCONE IMBOCCO S.S. 231 DIR. NEIVE
19
ROTONDA SOTTO AUTOSTRADA IMBOCCO S.P. 3 / VIA TANARO
20
IMBOCCO VIA ALBESANI DIREZ. NEIVE ALTO
21
IMBOCCO VIA CROCETTA A SX.
22
IMBOCCO VIA ROMA / VIA MAZZINI DIREZ. NEIVE BASSO
23
IMBOCCO CORSO R. SCAGLIOLA S.P. 3 A DX
24
ATTRAVERSAMENTO BINARI FERROVIA E SVOLTA A SX IMBOCCO S.P. 51
VIA DEL MOLINO
25
IMBOCCO A SX VIA RIVETTI
26
INVERSIONE A U A DX ED IMBOCCO S.P. 194 DIR. COAZZOLO
27
COAZZOLO CENTRO A DX VIA MAESTRA S.P. 39/B
28
IMBOCCO DISCESA A SX DIREZ. CHIESETTA DAVID TREMLETT
LOCALITA’ GALLO
29
IMBOCCO S.P. 195 A SX
30
IMBOCCO S.P. 51 A DX DIREZ. MANGO
31
MANGO PAESE ALLA ROTONDA A DX E POI A SX IMBOCCO S.P. 265
32
IMBOCCO S.P 200 S DIREZIONE NEVIGLIE
33
NEVIGLIE CENTRO DRITTO
34
FINE DISCESA NEVIGLIE IMBOCCO S.P. 51 DIREZIONE TREZZO TINELLA
35
TREZZO TINELLA
36
LOCALITA’ CAPPELLETTO IMBOCCO S.P. 230 DIREZIONE LOC. MANERA
37
IMBOCCO S.P. 106 DIREZ. BENEVELLO
38
INBOCCO S.P. 32 A SX DIREZ. TRE CUNEI
39
LOCALITA’ TRE CUNEI DR
40
ROTONDA INCROCIO PER ALBARETTO TORRE S.P. 291 A DX DIREZ. ALBARETTO TORRE
41
FINE DISCESA DEVIAZIONE PER GRANFONDO INCROCIO PER SALITA COSTE POMO S.P. 130 A SX
42
INCROCIO S.P. 57 A SX DIREZ. PEDAGGERA
43
INCROCIO PEDAGGERA A DX S.P. 32
44
SERRAVALLE LANGHE SVOLTA A DX PER CISSONE S.P. 187
45
ATTRAVERSAMENTO CISSONE IMBOCCO DISCESA S.P. 187
46
IMBOCCO S.P. 56 DIREZ. DOGLIANI A DX
47
SVOLTA A DX IMBOCCO VIA CODEVILLA
VIA BORGATA VALDIBA’
48
LOCALITA’ SANT’ANNA
49
IMBOCCO S.P. 57 A DX DIREZ. RODDINO
50
IMBOCCO A SX S.P. 125 DIREZ. SERRALUNGA D’ALBA
51
RICONGIUNGIMENTO CON MEDIOFONDO INCROCIO CIMA SALITA VIA VALDICROCE S.P.125
52
ATTRAVERSAMENTO SERRALUNGA D’ALBA S.P. 125
53
FINE DISCESA A DX S.P. 125 DIREZ. ROTONDA LOC. UCCELLACCIO
54
ROTONDA LOC. UCCELLACCIO A SX DIR. BAROLO SP. 3
55
SVOLTA A DX DIR. LOC. MANZONI
CEDRO DEL LIBANO
56
IMBOCCO SP. 58 LOC. ANNUNZIATA SVOLTA A DX IN SALITA DIREZ. LA MORRA
57
ROTONDINA SOTTO LA MORRA A SX PER LA MORRA CENTRO S.P. 58 VIA ALBA
58
LA MORRA CENTRO SVOLTA A DX IMBOCCO VIA RICHIERI
59
IMBOCCO SP. 58 DIREZ. VERDUNO
60
IMBOCCO VIA CASTAGNI DIREZ. VERDUNO
61
VERDUNO, IMBOCCO VIA CARLO ALBERTO A SX
62
INCROCIO LOC. RIVALTA A DX
63
IMBOCCO S.P. 7 DIREZ. POLLENZO
64
POLLENZO IMBOCCO VIA CARLO ALBERTO A SX
ARRIVO