Crono Tabelle
BRA BRA FENIX - 2025
Mediofondo 2025 - CronoTabella Percorso
LOCALITÀ | KM PARZIALI | KM TOTALI | ALTITUDINE | ORARIO DI PASSAGGIO (MEDIA KM/H) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
25 | 32 | 40 | ||||
POLLENZO - PARTENZA | 0 | 0 | 190 | 9,00 | 9,00 | 9,00 |
ROTONDA POLLENZO | 0,5 | 0,5 | 190 | 9,01 | 9,01 | 9,01 |
INCROCIO BORGO SAN MARTINO A SX | 1 | 1,5 | 214 | 9,04 | 9,03 | 9,02 |
BRA CIMA SALITA ORTI A DX | 4 | 5,5 | 290 | 9,13 | 9,10 | 9,09 |
POCAPAGLIA - PESO | 4,5 | 10 | 301 | 9,24 | 9,19 | 9,16 |
INCROCIO VALLE ROSSI A DX | 0,8 | 11,4 | 243 | 9,27 | 9,21 | 9,18 |
ROTONDA MONTICELLO D’ALBA PAESE A SX | 4,6 | 16 | 443 | 9,38 | 9,30 | 9,25 |
PIOBESI CENTRO A DX E POI ROTONDA A SX | 4 | 20 | 200 | 9,48 | 9,38 | 9,32 |
GUARENE FINE SALITA A SX | 5,5 | 25,5 | 360 | 10,01 | 9,48 | 9,40 |
CASTAGNITO ROTONDINA A SX | 1,5 | 27 | 312 | 10,05 | 9,51 | 9,43 |
CASTELLINALDO INCROCIO A DX | 3 | 30 | 223 | 10,12 | 9,56 | 9,47 |
PRIOCCA A DX DIR. MAGLIANO | 4 | 34 | 219 | 10,22 | 10,04 | 9,54 |
MAGLIANO ALFIERI ALTO | 3 | 37 | 293 | 10,29 | 10,09 | 9,58 |
MAGLIANO ALFIERI BASSO | 2 | 39 | 155 | 10,34 | 10,13 | 10,02 |
ROTONDA LOCALITA’ BARACCONE | 2 | 41 | 154 | 10,38 | 10,17 | 10,05 |
IMBOCCO SALITA PER NEIVE | 3 | 44 | 183 | 10,46 | 10,23 | 10,09 |
NEIVE BORGO ALTO FINE SALITA | 3 | 47 | 267 | 10,53 | 10,28 | 10,14 |
COAZZOLO CENTRO | 3 | 50 | 265 | 11,00 | 10,34 | 10,19 |
1° CONTROLLO CRONO ENDU PER TUTTI | 11,00 | 10,34 | 10,19 | |||
MANGO FINE SALITA A DX E POI A SX | 6,5 | 56,5 | 504 | 11,16 | 10,46 | 10,29 |
INCROCIO PER NEVIGLIE A DX | 1 | 57,5 | 468 | 11,18 | 10,48 | 10,31 |
NEVIGLIE CENTRO | 2,5 | 60 | 446 | 11,24 | 10,53 | 10,35 |
INCROCIO PER TREZZO TINELLA A SX | 2 | 62 | 291 | 11,29 | 10,56 | 10,38 |
TREZZO TINELLA | 1,5 | 63,5 | 345 | 11,32 | 10,59 | 10,40 |
INCROCIO PRESSI DONNA DI LANGA | 5,5 | 69 | 621 | 11,46 | 11,09 | 10,49 |
INCROCIO LOCALITA’ MANERA | 2,5 | 71,5 | 594 | 11,52 | 11,14 | 10,53 |
BENEVELLO | 0,7 | 72,2 | 622 | 11,53 | 11,15 | 10,54 |
INCROCIO DORSALE DELLE LANGHE | 5,6 | 77,8 | 703 | 12,07 | 11,26 | 11,03 |
LOCALITA’ TRE CUNEI | 0,8 | 78,6 | 713 | 12,09 | 11,27 | 11,04 |
INCROCIO PER ALBARETTO TORRE A DX | 2,4 | 80 | 690 | 12,12 | 11,30 | 11,06 |
ALBARETTO TORRE | 1,2 | 81,2 | 661 | 12,15 | 11,32 | 11,08 |
FINE DISCESA ALBARETTO BIVIO PER SINIO | 3,8 | 85 | 319 | 12,24 | 11,39 | 11,14 |
DEVIAZIONE MF / GF (CANCELLO ORE 13.00 DEVIARE TUTTI SU MEDIOFONDO) | 12,24 | 11,39 | 11,14 | |||
SINIO, SVOLTA A SX STR. VALDICROCE | 1 | 86 | 311 | 12,26 | 11,41 | 11,16 |
FINE SALITA SVOLTA A DX PER SERRALUNGA D’ALBA | 2 | 88 | 419 | 12,31 | 11,45 | 11,19 |
SERRALUNGA D’ALBA CENTRO | 2,2 | 90,2 | 388 | 12,36 | 11,49 | 11,22 |
FINE DISCESA A DX PER ROTONDA FONTANAFREDDA | 4,4 | 94,4 | 217 | 12,47 | 11,57 | 11,29 |
ROTONDA FONTANAFREDDA A SX | 1,6 | 96 | 201 | 12,50 | 12,00 | 11,32 |
INCROCIO PER IL CEDRO A DX | 0,7 | 96,7 | 203 | 12,52 | 12,01 | 11,33 |
IL CEDRO DEL LIBANO | 1,5 | 98,2 | 277 | 12,56 | 12,04 | 11,35 |
2° CONTROLLO CRONO ENDU PER TUTTI | 12,56 | 12,04 | 11,35 | |||
INCROCIO ANNUNZIATA PAESE A DX | 0,6 | 98,8 | 269 | 12,57 | 12,05 | 11,36 |
ROTONDINA SOTTO LA MORRA A SX | 2,3 | 101,1 | 413 | 13,03 | 12,10 | 11,40 |
LA MORRA CENTRO A DX VIA RICHIERI | 1,3 | 102,4 | 491 | 13,06 | 12,12 | 11,42 |
ROTONDA CARABINIERI A SX | 0,6 | 103 | 469 | 13,07 | 12,13 | 11,43 |
BIVIO PER VERDUNO (pensilina) A DX + BIVIO CASTAGNI A DX | 1,2 | 104,2 | 447 | 13,10 | 12,15 | 11,45 |
ROTONDA VERDUNO A SX | 1,5 | 105,7 | 360 | 13,14 | 12,18 | 11,47 |
BIVIO RIVALTA A DX | 1,1 | 106,8 | 323 | 13,16 | 12,20 | 11,49 |
BIVIO DUE LANTERNE | 2,5 | 109,3 | 193 | 13,22 | 12,25 | 11,53 |
POLLENZO – ARRIVO | 2,3 | 111,6 | 190 | 13,28 | 12,29 | 11,56 |
Attenzione: i percorsi subiranno la chiusura al traffico di 30' a partire dal passaggio del primo concorrente.
Percorso Mediofondo 2025
1
PARTENZA BRA, FRAZIONE POLLENZO, PIAZZA VITTORIO EMANUELE II
VELOCITA’ CONTROLLATA
2
IMBOCCO S.P.7 DIREZ. BORGO SAN MARTINO
3
IMBOCCO STRADA STATALE. 231 A SX DIREZ. BRA
VIA LANCIATO
4
ROTONDA BRA IMBOCCO SP. 134 A DX DIREZ. POCAPAGLIA
5
POCAPAGLIA DR
6
IMBOCCO S.P. 199 LOC. VALLE ROSSI SVOLTA A DX DIREZ. MONTICELLO D’ALBA
7
ROTONDA MONTICELLO, SVOLTA A SX IMBOCCO SP. 142 E POI S.P. 171 DIREZ. PIOBESI D’ALBA
8
PIOBESI SVOLTA A DX IMBOCCO S.P. 10
9
ROTONDA PIOBESI SVOLTA A SX IMBOCCO S.P. 171 DIREZ. GUARENE
10
ATTRAVERSAMENTO S.R. 29 DR PER GUARENE
11
GUARENE SVOLTA A SX IMBOCCO S.P. 50 DIREZ. CASTAGNITO
12
CASTAGNITO ROTONDA SVOLTA A SX DIREZ. CASTELLINALDO
13
FINE DISCESA SVOLTA A DX DIREZ. CASTELLINALDO
14
CASTELLINALDO IMBOCCO S.P. 176 A DX DIREZ. PRIOCCA
15
PRIOCCA IMBOCCO S.P. 2 A DX DIREZ. MAGLIANO ALFIERI
16
MAGLIANO ALFIERI IMBOCCO DISCESA S.P. 172
17
LOCALITA’ S. ANTONIO IMBOCCO VIA MOISA A DX E POI VIA VAMORTERRA
18
LOCALITA’ BARACCONE IMBOCCO VIA IV NOVEMBRE / S.P. 50 A SX
19
ROTONDA BARACCONE IMBOCCO S.S. 231 DIR. NEIVE
20
ROTONDA SOTTO AUTOSTRADA IMBOCCO S.P. 3 / VIA TANARO
21
IMBOCCO VIA ALBESANI DIREZ. NEIVE ALTO
22
IMBOCCO VIA CROCETTA A SX.
23
IMBOCCO VIA ROMA / VIA MAZZINI DIREZ. NEIVE BASSO
24
IMBOCCO CORSO R. SCAGLIOLA S.P. 3 A DX
25
ATTRAVERSAMENTO BINARI FERROVIA E SVOLTA A SX IMBOCCO S.P. 51
VIA DEL MOLINO
26
IMBOCCO A SX VIA RIVETTI
27
INVERSIONE A U A DX ED IMBOCCO S.P. 194 DIR. COAZZOLO
28
COAZZOLO CENTRO A DX VIA MAESTRA S.P. 39/B
29
IMBOCCO DISCESA A SX DIREZ. CHIESETTA DAVID TREMLETT
LOCALITA’ GALLO DR
30
IMBOCCO S.P. 195 A SX
31
IMBOCCO S.P. 51 A DX DIREZ. MANGO
32
MANGO PAESE ALLA ROTONDA A DX E POI A SX IMBOCCO S.P. 265
33
IMBOCCO S.P 200 S DIREZIONE NEVIGLIE
34
NEVIGLIE CENTRO DRITTO
35
FINE DISCESA NEVIGLIE IMBOCCO S.P. 51 DIREZIONE TREZZO TINELLA
36
TREZZO TINELLA
37
LOCALITA’ CAPPELLETTO IMBOCCO S.P. 230 DIREZIONE LOC. MANERA
38
LOCALITA’ MANERA IMBOCCO S.P. 106 DIREZ. BENEVELLO
39
INBOCCO S.P. 32 A SX DIREZ. TRE CUNEI
40
LOCALITA’ TRE CUNEI DR
41
ROTONDA INCROCIO PER ALBARETTO TORRE S.P. 291 A DX DIREZ. ALBARETTO TORRE
42
FINE DISCESA DEVIAZIONE PER MEDIOFONDO INCROCIO PER SINIO S.P. 130 DRITTO.
43
SINIO SVOLTA A SX IMBOCCO SALITA VIA VALDICROCE
44
INCROCIO CIMA SALITA SVOLTA A DX PER SERRALUNGA D’ALBA S.P.125
45
ATTRAVERSAMENTO SERRALUNGA D’ALBA S.P. 125
46
FINE DISCESA A DX S.P. 125 DIREZ. ROTONDA LOC. UCCELLACCIO
47
ROTONDA LOC. UCCELLACCIO A SX DIR. BAROLO SP. 3
48
SVOLTA A DX DIR. LOC. MANZONI
CEDRO DEL LIBANO
49
IMBOCCO SP. 58 LOC. ANNUNZIATA SVOLTA A DX IN SALITA DIREZ. LA MORRA
50
ROTONDINA SOTTO LA MORRA A SX PER LA MORRA CENTRO S.P. 58 VIA ALBA
51
LA MORRA CENTRO SVOLTA A DX IMBOCCO VIA RICHIERI
52
IMBOCCO SP. 58 DIREZ. VERDUNO
53
IMBOCCO VIA CASTAGNI DIREZ. VERDUNO
54
VERDUNO, IMBOCCO VIA CARLO ALBERTO A SX
55
INCROCIO LOC. RIVALTA A DX
56
IMBOCCO S.P. 7 DIREZ. POLLENZO
57
POLLENZO IMBOCCO VIA CARLO ALBERTO A SX
ARRIVO